– Diện tích đề nghị: 68 m²
– Hút ẩm nhanh chóng
– Hong khô quần áo
– Tính năng hút ẩm liên tục
– Tiêu diệt nấm mốc triệt để
– Trang bị 05 cảm biến: bụi PM2.5, độ ẩm, nhiệt độ, mùi và bộ lọc
– Chọn mức độ ẩm
– Chức năng hẹn giờ
– Khóa trẻ em
– Cánh đảo gió tự động theo 02 hướng hoàn toàn mới
– Công nghệ Plasmacluster ion: khử mùi, diệt nấm mốc, vi khuẩn
– Công suất: 345 W
– Công suất hút ẩm 30°C 80%RH: 27 lít/ngày
– Dung tích thùng chứa: 4.6 lít (có đường dẫn nước ra ngoài)
– Bảo hành: 12 tháng








| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Bạc |
| Cấp Tốc độ quạt | Hút ẩm: Tùy chọn/Cao/Thấp/Tự động. Hong khô: Khử mùi/Cao/Thấp/Tự động. Lọc khí: Cao/Thấp/Ngủ/Tự động. |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | - |
| Bánh xe di chuyển | Có |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | Hút ẩm (ở 26.7 độ C, 60%RH): 345W |
| Công suất chờ (W) | - |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | - |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 359 x 665 x 303 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 17.8 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | Lọc bụi thô, HEPA, lọc mùi |
| Tuổi thọ | Lên đến 10 năm |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammmonia |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | - |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 67 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 33 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng bọ ve/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Mùi Amoniac |
| HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM (-) | |
| Công suất hút ẩm (L/ngày) | 27 (ở 30 độ C, 80%RH)/16 (ở 26.7 độ C, 60%RH) |
| Hút ẩm liên tục | Có |
| Môi chất lạnh | HFC-134a |
| Chế độ máy nén | Có |
| Phương thức tạo ẩm | - |
| Dung tích bồn chứa (L) | 4.6 |
| Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
| Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
| TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER (-) | |
| Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |
| Điều khiển từ xa | - |
| Đèn báo cần làm sạch bộ lọc | - |
| Inverter | Có |
| Chế độ cảm biến của máy PCI | Độ ẩm, mùi, bụi, bộ lọc, nhiệt độ |
| Chế độ khóa trẻ em | - |
| Đèn báo chất lượng không khí | - |
| Tự khởi động lại | - |
| Cảm biến bụi | Có |
| Tính năng đặc biệt | - |
| Chế độ hoạt động | Hút ẩm/Lọc khí/Hong khô quần áo/Mold control/Spot |
| Đảo gió tự động | Có |
| Đèn báo độ ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có |
| Cảm biến mùi | Có |
| Chọn mức độ ẩm | Có |
| Chế độ Hẹn giờ của máy Dehumidifier | Có |
GREEN HOME VIỆT NAM CAM KẾT